股票及股息资料
股票代码:2128.HK
中国联塑
全日最高(港元)
全日最低(港元)
成交量(千股)
成交额(百万元)
买入价(港元)
卖出(港元)
变动(%变动)
股息资料
| 宣布日期 | 除净日 | 详细资料 | 财政年度结算日期 | 截止过户日期 | 派息日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月30日 | 2026年06月08日 | 末期息HKD 0.20 | 2025年12月31日 | 2026年06月10日 - 2026年06月12日 | 2026年07月10日 |
| 2025年03月28日 | 2025年06月16日 | 末期息HKD 0.20 | 2024年12月31日 | 2025年06月18日 - 2025年06月20日 | 2025年07月09日 |
| 2024年03月28日 | 2024年06月28日 | 末期息HKD 0.20 | 2023年12月31日 | 2024年07月03日 - 2024年07月05日 | 2024年07月18日 |
| 2023年03月20日 | 2023年05月15日 | 末期息HKD 0.30 | 2022年12月31日 | 2023年05月17日 - 2023年05月19日 | 2023年05月25日 |
| 2022年03月28日 | 2022年07月04日 | 末期息HKD 0.26 | 2021年12月31日 | 2022年07月06日 - 2022年07月08日 | 2022年07月22日 |
| 2021年08月27日 | 2021年09月27日 | 中期息HKD 0.12 | 2021年12月31日 | 2021年09月29日 - 2021年10月04日 | 2021年11月18日 |
| 2021年03月29日 | 2021年06月21日 | 末期息HKD 0.38 | 2020年12月31日 | 2021年06月23日 - 2021年06月25日 | 2021年07月19日 |
| 2020年08月25日 | 2020年09月14日 | 中期息HKD 0.12 | 2020年12月31日 | 2020年09月16日 - 2020年09月18日 | 2020年09月28日 |
| 2020年03月27日 | 2020年05月27日 | 末期息HKD 0.28 | 2019年12月31日 | 2020年05月29日 - 2020年06月02日 | 2020年06月11日 |
| 2019年08月26日 | 2019年09月06日 | 中期息HKD 0.12 | 2019年12月31日 | 2019年09月10日 - 2019年09月12日 | 2019年09月23日 |
宣布日期
除净日
详细资料
财政年度结算日期
截止过户日期
派息日期